
Les 25 et 26 janvier dernier se tenaient notre rendez vous annuel avec nos amis d’Occitanie pour un grand week end de compétitions qualificatives pour les championnats de France. Près de 14 catégories jeunes, féminines, masculines individuelles pour finir par la compétition par équipe honneur.
Cette année, nous avons délocalisé l’organisation à la Base, superbe centre sportif à Temple-sur-lot, où la qualité de l’accueil, tant au niveau de la structure que de son personnel, a réjouit la grande majorité des participants.
Encore un grand merci à l’équipe d’organisation de la CRKDR Nouvelle Aquitaine (et plus particulièrement son bureau) ainsi que nos amis CRKDR Occitanie, aux arbitres, commissaires sportif, bénévoles, parents des jeunes, les exposants (Ariane Rubiella, Gavin et la boutique TATSEI, les parents Musachi) et tous et toutes les compétiteurs-trices pour votre engagement, votre générosité et votre bonne humeur. Sans oublier, la Ligue de Judo Nouvelle Aquitaine pour son soutien.
Les résultats par catégorie des compétitions :
Samouraï : 1- LACAN Raphaël (SAMATAN) 2- GARDES Evas (Musachi) 3- RICOLA Yael (Gaillac) & YASUDA Nuno (Gaillac) FS : YONNET Alice
Benjamin : 1- TOMASI Hugo (Gaillac) 2- YONNET Baptiste (Musachi) 3- FRANTAO Frontis (Musachi) & GONZALES LATOUR Emil (Cahors) FS : SADIGO Jade (Musachi)
Minimes féminines : 1- COMPIN Nelle (Musachi) 2- DELVAU Bathille (US STBruno Bordeaux)
Minimes Masculins : 1- GARDES Yaha (Musachi) 2- LARQUEZ Nathan (Cestas) 3- ARMAND Victor (Cestas) & BOUTIN LEGLISE Malo (Samatan) FS : BAROME Lucas (Musachi)
Cadettes : 1- MENDIBURE Lilou (Tarbes) 2- FONTAINE Lana (US ST Bruno Bordeaux) 3- ENEISS Soltani (Musachi)
Cadets : 1- LAURENT Raphaël (Pessac) 2- MARTIN Milo (Musachi) 3- BROSSIER Thomas (Musachi) & DARTIES Gabriel (Musachi) FS : CHALONS Noam (Gaillac)
Juniors féminines : 1- Martin Juliette (Pessac) 2- HENDRICKX Mei (Talence)
Juniors masculins : 1- Litran Thomas (Gaillac) 2- THOMAS Raphaël (Musachi) 3- POLI Jason (Musachi) & LOUISEAU Armand (Gaillac) FS : MARTIN Juliette (Pessac)
KYUSHA féminines : 1- POUREL Laetitia (Poitiers) 2- RAMOND Camille (US STBruno Bordeaux)
KYUSHA masculins : 1- FREIS Sylvain (US St Bruno Bordeaux) 2- MERAVILLES Lelio (Cahors) 3- ETOURNEAU Marc (US St Bruno Bordeaux) & ABELA Nicolas (Tarbes) FS : SITAUD Arthur (Poitiers)
Honneurs masculins : 1- LEBLANC-ALABAREL Nelson (Poitiers) 2- COTTEUX Marc (SKT Toulouse) 3- POUEYDEBAT Dorian (Tarbes) & MARTINEZ Sébastien (SKT Toulouse) FS : CIPOLIN Kilian (Cahors)
Yudansha féminines : 1- DOSSOU Alfée (Poitiers), 2- NOWAK Amandine (US ST Bruno Bordeaux), 3- BROSSIER Milena (SKT Toulouse) & BRUN Juliette (Limoges LEC) FS : MARTIN Juliette (Pessac)
Excellence masculins : 1- MONLEZUN Guillaume (Pessac) 2- RIVAUD Tom (Poitiers 3- ROYO William (Tarbes) & JOUILLE Armand (Poitiers) FS : RAFAIDEEN Thibaud (Poitiers)
Équipes Honneurs : 1- TARBES 2- Kendo Club Poitiers 1 3- Us St Bruno Bordeaux 1 & Musachi Colomiers 1 FS : Cahors Katsujinken, Angoulême Chaken, Limoges LEC

Les qualifiés des catégories soumises aux quota sont :
Excellence individuels masculins – Nouvelle Aquitaine (5) / Occitanie (3)
Classement | Qualification | Prénom | Nom | Nom Club | Region |
1er | Qualifié | Guillaume | MONLEZUN | ASCPA PESSAC KENDO | Nouvelle-Aquitaine |
2e | Qualifié | Tom | RIVAUD | KENDO CLUB POITIERS | Nouvelle-Aquitaine |
3e | Qualifié | William | ROYO | STADOCESTE TARBAIS KENDO AIKI | Occitanie |
3e | Qualifié | Armand | JOUILLE | KENDO CLUB POITIERS | Nouvelle-Aquitaine |
1/4 de finale | Qualifié | Gaspard | COLSENET | KENDO MONTPELLIER UNIV CLUB | Occitanie |
1/8 de finale | Qualifié | Anthony | GARCIA | SHOSHIN CARCASSONNE | Occitanie |
1/8 de finale | Qualifié | Jean-Luc | POIROUX | MUSASHI | Occitanie |
1/4 de finale + combat supplémentaire pour sélection France | Qualifié | Camille | MAZALEYRAT | UNION ST BRUNO KENDO | Nouvelle-Aquitaine |
En stage Equipe de France lors des IR2025 | Qualifié | Luc | GUADARRAMA | UNION ST BRUNO KENDO | Nouvelle-Aquitaine |
Podium Excellence 2024 | Hors-Quotas | Sylvain | CHODKOVSKI | KENDO CLUB POITIERS | Nouvelle-Aquitaine |
1/4 de finale | Remplaçant 1 | Emmanuel | SAULNIER | ASCPA PESSAC KENDO | Nouvelle-Aquitaine |
1/4 de finale | Remplaçant 2 | Flavien | PLANCHET | KENDO CLUB POITIERS | Nouvelle-Aquitaine |
1/8 de finale | Remplaçant 3 | Gaël | KOHN | UNION ST BRUNO KENDO | Nouvelle-Aquitaine |
1/8 de finale | Remplaçant 4 | Jean | LAMOUR | KENDO CLUB POITIERS | Nouvelle-Aquitaine |
1/8 de finale | Remplaçant 5 | Jerôme | CHATAIGNIER | ASCPA PESSAC KENDO | Nouvelle-Aquitaine |
1/8 de finale | Remplaçant 6 | Paul | BERNADET | ASS.SPORT.ST MEDARD KENDO | Nouvelle-Aquitaine |
1/8 de finale | Remplaçant 7 | Thibault | RAFAIDEEN | KENDO CLUB POITIERS | Nouvelle-Aquitaine |
1/16 de finale | Remplaçant 1 | Michael | GRIGNON | SEIDOKAN MONTPELLIER | Occitanie |
1/16 de finale | Remplaçant 2 | Philippe | BIANCO | STADOCESTE TARBAIS KENDO AIKI | Occitanie |
Poules | Remplaçant 3 | Jérôme | ALBISSON | MUSASHI | Occitanie |
Poules | Remplaçant 4 | Gilles | BENOIT | SEIGAKUKAN | Occitanie |
Poules | Remplaçant 5 | Benjamin | MOREL | SEIGAKUKAN | Occitanie |
Honneurs individuels masculins – Nouvelle Aquitaine (8) / Occitanie (5)
Classement | Qualification | Prénom | Nom | Nom Club | Region |
1er | Qualifié | Nelson | LEBLANC ALBAREL | KENDO CLUB POITIERS | Nouvelle-Aquitaine |
2e | Qualifié | Marco | COTTEUX | SEIGAKUKAN | Occitanie |
3e | Qualifié | Sébastien | MARTINEZ | SEIGAKUKAN | Occitanie |
3e | Qualifié | Dorian | POUEYDEBAT | STADOCESTE TARBAIS KENDO AIKI | Occitanie |
1/4 de finale | Qualifié | Corentin | DUBOIS | KENDO IAIDO LIMOGES ETUDIANT C | Nouvelle-Aquitaine |
1/4 de finale | Qualifié | Maximilien | DACUNHA | KENDO CLUB POITIERS | Nouvelle-Aquitaine |
1/8 de finale | Qualifié | Jean-Michel | CHAVRIER | UNION ST BRUNO KENDO | Nouvelle-Aquitaine |
1/8 de finale | Qualifié | Julien | BONNAFOUX | GO SHIN NO YAMA | Nouvelle-Aquitaine |
1/8 de finale | Qualifié | Christophe | BRISSAUD | ASS.SPORT.ST MEDARD KENDO | Nouvelle-Aquitaine |
1/8 de finale | Qualifié | Thomas | REGDOSZ | KENDO CLUB POITIERS | Nouvelle-Aquitaine |
1/8 de finale | Qualifié | Guillaume | CHAMPIGNY | ASSOCIATION KENDO TALENCE | Nouvelle-Aquitaine |
1/4 de finale | Qualifié | Gautier | DUPONT | MUSASHI | Occitanie |
1/4 de finale | Qualifié | Thomas | LITRAN | ECOLE TARNAISE D ARTS MARTIAUX | Occitanie |
1/16 de finale | Remplaçant 1 | Giovanni | FORT | CHARENTE KENDO “CHAKEN” | Nouvelle-Aquitaine |
1/16 de finale | Remplaçant 2 | Jean-Hugues | MIREBEAU | ASCPA PESSAC KENDO | Nouvelle-Aquitaine |
1/16 de finale | Remplaçant 3 | Alexandre | LUTARD | ASCPA PESSAC KENDO | Nouvelle-Aquitaine |
1/16 de finale | Remplaçant 4 | Patrick | VERNE | ASCPA PESSAC KENDO | Nouvelle-Aquitaine |
1/8 de finale | Remplaçant 1 | Kilian | CIPOLIN | KATSUJINKEN | Occitanie |
1/8 de finale | Remplaçant 2 | Marc | JUSTICIA MAYORAL | SEIGAKUKAN | Occitanie |
1/8 de finale | Remplaçant 3 | Adrien | JOB LAI | MUSASHI | Occitanie |
1/16 de finale | Remplaçant 4 | Xavier | RAMDANE | LOMBEZ SAMATAN JUDO | Occitanie |
1/16 de finale | Remplaçant 5 | Nicolas | IZARD | KENDO MONTPELLIER UNIV CLUB | Occitanie |
Poules | Remplaçant 6 | Aymeric | MONTLAUR | MUSASHI | Occitanie |
Poules | Remplaçant 7 | Leo | BELLON | STADOCESTE TARBAIS KENDO AIKI | Occitanie |
Équipes honneurs – Nouvelle Aquitaine (4) / Occitanie (3)
Classement | Qualification | Equipe | Prénom | Nom | Nom Club | Région |
1er | Qualifié | TARBES | QUENTIN | MORJON | STADOCESTE TARBAIS KENDO AIKI | Occitanie |
1er | Qualifié | TARBES | DORIAN | POUEYDEBAT | STADOCESTE TARBAIS KENDO AIKI | Occitanie |
1er | Qualifié | TARBES | NICOLAS | ABELA | STADOCESTE TARBAIS KENDO AIKI | Occitanie |
1er | Qualifié | TARBES | LEO | BELLON | STADOCESTE TARBAIS KENDO AIKI | Occitanie |
1er | Qualifié | TARBES | WILLIAM | ROYO | STADOCESTE TARBAIS KENDO AIKI | Occitanie |
1er | Qualifié | TARBES | PHILIPPE | BIANCO | STADOCESTE TARBAIS KENDO AIKI | Occitanie |
2e | Qualifié | KCP1 | ANELINE | LAMOUR | KENDO CLUB POITIERS | Nouvelle-Aquitaine |
2e | Qualifié | KCP1 | ALFEE | DOSSOU | KENDO CLUB POITIERS | Nouvelle-Aquitaine |
2e | Qualifié | KCP1 | HIROMI | ANDO | KENDO CLUB POITIERS | Nouvelle-Aquitaine |
2e | Qualifié | KCP1 | NELSON | LEBLANC ALBAREL | KENDO CLUB POITIERS | Nouvelle-Aquitaine |
2e | Qualifié | KCP1 | MAXIMILIEN | DA CUNHA | KENDO CLUB POITIERS | Nouvelle-Aquitaine |
3e | Qualifié | MUSASHI 1 | MIEKO | LARRE | MUSASHI | Occitanie |
3e | Qualifié | MUSASHI 1 | XAVIER | BARBAULT | MUSASHI | Occitanie |
3e | Qualifié | MUSASHI 1 | JEROME | ALBISSON | MUSASHI | Occitanie |
3e | Qualifié | MUSASHI 1 | JEAN-LUC | POIROUX | MUSASHI | Occitanie |
3e | Qualifié | MUSASHI 1 | ADRIEN | JOB LAI | MUSASHI | Occitanie |
3e | Qualifié | MUSASHI 1 | MATTHIEU | GARDES | MUSASHI | Occitanie |
3e | Qualifié | USB1 | MARC | ETOURNEAU | UNION ST BRUNO KENDO | Nouvelle-Aquitaine |
3e | Qualifié | USB1 | LUC | GUADARRAMA | UNION ST BRUNO KENDO | Nouvelle-Aquitaine |
3e | Qualifié | USB1 | SAYA | GUADARRAMA | UNION ST BRUNO KENDO | Nouvelle-Aquitaine |
3e | Qualifié | USB1 | SEBASTIAN | MRAZ | UNION ST BRUNO KENDO | Nouvelle-Aquitaine |
3e | Qualifié | USB1 | CAMILLE | MAZALEYRAT | UNION ST BRUNO KENDO | Nouvelle-Aquitaine |
3e | Qualifié | USB1 | GAEL | KOHN | UNION ST BRUNO KENDO | Nouvelle-Aquitaine |
3e | Qualifié | USB1 | AMANDINE | NOWAK | UNION ST BRUNO KENDO | Nouvelle-Aquitaine |
1/4 de finale | Qualifié | PESSAC | JEROME | CHATAIGNIER | ASCPA PESSAC KENDO | Nouvelle-Aquitaine |
1/4 de finale | Qualifié | PESSAC | EMMANUEL | SAULNIER | ASCPA PESSAC KENDO | Nouvelle-Aquitaine |
1/4 de finale | Qualifié | PESSAC | PATRICK | VERNE | ASCPA PESSAC KENDO | Nouvelle-Aquitaine |
1/4 de finale | Qualifié | PESSAC | JEAN HUGUES | MIREBEAU | ASCPA PESSAC KENDO | Nouvelle-Aquitaine |
1/4 de finale | Qualifié | PESSAC | JULIETTE | MARTIN | ASCPA PESSAC KENDO | Nouvelle-Aquitaine |
1/4 de finale | Qualifié | PESSAC | ALEXANDRE | LUTARD | ASCPA PESSAC KENDO | Nouvelle-Aquitaine |
1/4 de finale | Qualifié | LEC1 | EMERIC | RYNOIS | KENDO IAIDO LIMOGES ETUDIANT C | Nouvelle-Aquitaine |
1/4 de finale | Qualifié | LEC1 | JULIETTE | BRUN | KENDO IAIDO LIMOGES ETUDIANT C | Nouvelle-Aquitaine |
1/4 de finale | Qualifié | LEC1 | LAURIE | RASSAT | KENDO IAIDO LIMOGES ETUDIANT C | Nouvelle-Aquitaine |
1/4 de finale | Qualifié | LEC1 | CORENTIN | DUBOIS | KENDO IAIDO LIMOGES ETUDIANT C | Nouvelle-Aquitaine |
1/4 de finale | Qualifié | LEC1 | IRWIN | BRUNEAU | KENDO IAIDO LIMOGES ETUDIANT C | Nouvelle-Aquitaine |
1/4 de finale | Qualifié | SKT1 | LAURA | NIKITINE | SEIGAKUKAN | Occitanie |
1/4 de finale | Qualifié | SKT1 | MILENA | BROSSIER | SEIGAKUKAN | Occitanie |
1/4 de finale | Qualifié | SKT1 | BENJAMIN | MOREL | SEIGAKUKAN | Occitanie |
1/4 de finale | Qualifié | SKT1 | MARC | JUSTICIA MAYORAL | SEIGAKUKAN | Occitanie |
1/4 de finale | Qualifié | SKT1 | GUILLAUME | HOLDNER | SEIGAKUKAN | Occitanie |
1/8 de finale | Remplaçant 1 | ASSM | VALENTIN | PECLARD | ASS.SPORT.ST MEDARD KENDO | Nouvelle-Aquitaine |
1/8 de finale | Remplaçant 1 | ASSM | YAN | PRENAT | ASS.SPORT.ST MEDARD KENDO | Nouvelle-Aquitaine |
1/8 de finale | Remplaçant 1 | ASSM | CHRISTOPHE | BRISSAUD | ASS.SPORT.ST MEDARD KENDO | Nouvelle-Aquitaine |
1/8 de finale | Remplaçant 1 | ASSM | PIERRE | DELSART | ASS.SPORT.ST MEDARD KENDO | Nouvelle-Aquitaine |
1/8 de finale | Remplaçant 1 | ASSM | PASCAL | MOLINER | ASS.SPORT.ST MEDARD KENDO | Nouvelle-Aquitaine |
1/8 de finale | Remplaçant 1 | ASSM | ADRIEN | LAFARGUE | ASS.SPORT.ST MEDARD KENDO | Nouvelle-Aquitaine |
1/8 de finale | Remplaçant 2 | USB2 | JOACHIM | LUCHET | UNION ST BRUNO KENDO | Nouvelle-Aquitaine |
1/8 de finale | Remplaçant 2 | USB2 | JOHANNA | NOWAK | UNION ST BRUNO KENDO | Nouvelle-Aquitaine |
1/8 de finale | Remplaçant 2 | USB2 | DAMIEN | PINGANAUD | UNION ST BRUNO KENDO | Nouvelle-Aquitaine |
1/8 de finale | Remplaçant 2 | USB2 | JEAN MICHEL | CHAVRIER | UNION ST BRUNO KENDO | Nouvelle-Aquitaine |
1/8 de finale | Remplaçant 2 | USB2 | MATTHIEU | CASTREC | UNION ST BRUNO KENDO | Nouvelle-Aquitaine |
1/8 de finale | Remplaçant 2 | USB2 | CECILE | PINEAU | UNION ST BRUNO KENDO | Nouvelle-Aquitaine |
1/8 de finale | Remplaçant 2 | USB2 | SYLVAIN | FREIS | UNION ST BRUNO KENDO | Nouvelle-Aquitaine |
1/8 de finale | Remplaçant 1 | KATSUJINKEN | NOELLE | MAIRE | KATSUJINKEN | Occitanie |
1/8 de finale | Remplaçant 1 | KATSUJINKEN | KILIAN | CIPOLIN TAULIAUT | KATSUJINKEN | Occitanie |
1/8 de finale | Remplaçant 1 | KATSUJINKEN | LELIO | MERAVILLES | KATSUJINKEN | Occitanie |
1/8 de finale | Remplaçant 1 | KATSUJINKEN | PATRICK | ANDRIEU | KATSUJINKEN | Occitanie |
1/8 de finale | Remplaçant 1 | KATSUJINKEN | AYMERIC | DE VALON | KATSUJINKEN | Occitanie |
Pour les autres catégories, si vous souhaitez connaitre les conditions de participation aux championnats de France, merci de vous référer au Règlement sportif 2024/28 téléchargeable sur le site de. FRANCE KENDO :
https://cnkendo-dr.com/wp-content/uploads/2025/01/2025-Reglement-sportif_v-08-01-2025.pdf
n’hésitez pas à nous contacter pour toute question, omission ou erreur qui se serait glissé dans notre compte rendu à l’adresse de la CRKDR : crkdrnouvelleaquitaine@gmail.com